专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1802%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-103期 | 小 | 0101期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0100期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0097期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0096期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0093期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0090期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0087期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0086期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0083期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 大 | 0082期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0081期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0080期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0078期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0076期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0075期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 大 | 0074期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0073期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0070期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0069期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0068期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
64-66期 | 大 | 0065期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 大 | 0063期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0059期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 大 | 0057期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 大 | 0056期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0055期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0052期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0050期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0047期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0046期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0045期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0044期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 大 | 0042期 3连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0041期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0040期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0038期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 大 | 0036期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0033期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 大 | 0031期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0030期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0029期 | 2,3,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快乐彩大发快3计划重庆福彩主城南分中心开…
开奖结果为进一步关怀慰问投注站工作人员,鼓励站点做好彩民服务工作,并稳步推进2020年各项工作,近日,重庆福彩主城南分中心分区开展年终总结暨新春慰问会,辖......
大发快三重庆福彩连续三年开展福彩站结对…
智能选号近日,重庆市福彩中心组织召开2019年福彩站结对帮扶工作会。会上展播了2018年福彩站结对帮扶总体成果,2018年优秀帮扶人员分享了帮扶经验,宣传贯彻了201......
大发快三宁波彩民喜中刮刮乐“点球大战”20…
手机图表在福彩刮刮乐上,宁波彩民的运气一直不错,这不,女彩民兼忠实球迷叶女士(化姓)在刮刮乐“点球大战”中喜提20万元奖金。4月28日下午,她独自一人现身宁波......
大发快三遵义彩民喜中1050注福彩3D大奖 奖…
开奖结果福彩3D第2019112期开出奖号“922”,位于遵义市茅草铺车站52022165福彩站传来大奖喜讯:一幸运彩民以机选方式倍投揽获福彩3D大奖,奖金合计105万元,成为今......
大发快三上海进行星级站点评选促彩站形象…
智能选号近日,上海市福彩中心公布了2017年全市四星、五星级代销站点的评定结果,选出四星级站点41家,五星级站点16家。大发快三稳赚回血技巧 本次评定工作历时......
大发快三 河南福彩人征战2017郑开国际马拉松
手机图表2017年中国郑开国际马拉松赛在郑州郑开大道和郑东新区鸣枪开跑,近5万人参与了比赛。河南福彩慈善马拉松队再次参赛,参与全程、半程比赛,展示了福彩人积......
大发快三 陕西2017福彩全省会召开稳增长 …
开奖结果本报讯 (通讯员 陕福)3月23日至24日,陕西2017年全省福利彩票工作会议召开。会议回顾了2016年全省福彩工作,分析了当前市场形势,并安排部署了今年全省......
大发快三合买摘双色球719万元 两老友奖金…
智能选号据从广州市福彩中心获悉,近日,来自广州市越秀区广园西路33号之三的44010049站的彩民凭借一张小复式票擒获双色球第20190126期一等奖1注,总奖金719万元......
大发快三加奖首期双色球上海彩民6元中得18…
手机图表当“双十一”遇上福彩双色球12亿首期大派奖,谁会成为幸运之子中得大奖买买买毫不手软呢? 中国福利彩票双色球游戏进行第2019129期开奖,当期双色球红球号......
大发快三张掖彩民悉心研究中得3D大奖8.32…
开奖结果福彩“3D”游戏第2019300期开奖,张掖市甘州区北环路流泉小区门口福利彩票第62220233投注站幸运彩民中得80注直选,获得奖金共计8.32万元。 张掖中奖 据了解......